更新时间:2020-01-06 22:46:05 新闻来源:日日直播 欧洲杯直播
美洲杯足球赛诞生于1916年,是美洲、也是全世界历史最悠久的足球赛事。当时正值阿根廷独立一百周年之际。在当时的阿根廷总统伊里戈延的倡议下,设立了这一杯赛。美洲杯足球赛由南美洲10支实力最强的国家队参加,因此是南美洲最高水平的比赛。比赛由南美足协主办,开始时每年举办一次,27年后不定期举行,到1959年改为每4年举办一次。至2011年,乌拉圭15次夺冠,阿根廷14次夺冠,巴西8次夺冠,秘鲁、巴拉圭各2次夺冠,玻利维亚、哥伦比亚各一次夺冠。
阿根廷美洲杯冠军几个
尽管阿根廷培养出了迭戈·马拉多纳和莱昂内尔·梅西两位最伟大的球员,但阿根廷14次美洲杯冠军中的大多数都是在两人职业生涯之前获得的。自那以后,他们只获得过两次南美冠军,而这两次的胜利都没有包括他们最具标志性的球员之一。像加布里埃尔·巴蒂斯图塔和迭戈·西蒙尼这样的球员是他们在上世纪90年代取得两次成功的关键。两年后,阿根廷在决赛中2-1战胜墨西哥,这也是阿根廷最后一次夺冠然而,近几年来,他们离美洲杯冠军很近。梅西率领的阿根廷在过去的五次美洲杯决赛中,四次输掉了比赛,其中三次在点球大战中心碎。他们当然希望梅西结束他离开国家队的时间,为那些失败而复仇。现在看起来巴塞罗那球星很可能会回来。
阿根廷美洲杯冠军几个
美洲杯各国获冠军的次数:
1、乌拉圭:获得15次冠军,分别是1916年、1917年、1920年、1923年、1924年、1926年、1935年、1942年、1956年、1959年、1967年、1983年、1987年、1995年、2011年。
2、阿根廷:获得14次冠军,分别是1921年、1925年、1927年、1929年、1937年、1941年、1945年、1946年、1947年、1955年、1957年、1959年、1991年、1993年。
3、巴西:获得8次冠军,分别是1919年、1922年、1949年、1989年、1997年、1999年、2004年、2007年。
4、巴拉圭:获得2次冠军,分别是1953年、1979年。
阿根廷美洲杯冠军几个
美洲杯历届冠军:
届次 | 年份 | 举办地 | 冠军 | 亚军 | 最佳射手 | 进球数 |
1 | 1916 | 乌拉圭 | 乌拉圭 | |||
2 | 1917 | 乌拉圭 | 乌拉圭 | 阿根廷 | 罗马诺 | 4 |
3 | 1919 | 巴西 | 巴西 | 乌拉圭 | 弗雷登内奇 | 4 |
4 | 1920 | 智利 | 乌拉圭 | 阿根廷 | 佩雷斯 罗马诺 | 4 |
5 | 1921 | 阿根廷 | 阿根廷 | 巴西 | 里波纳蒂 | 3 |
6 | 1922 | 巴西 | 巴西 | 巴拉圭 | 弗朗西亚 | 4 |
7 | 1923 | 乌拉圭 | 乌拉圭 | 阿根廷 | 阿奎莱 | 3 |
8 | 1924 | 乌拉圭 | 乌拉圭 | 阿根廷 | 佩特隆 | 4 |
9 | 1925 | 阿根廷 | 阿根廷 | 巴西 | 西奥沃 | 6 |
10 | 1926 | 智利 | 乌拉圭 | 阿根廷 | 斯卡隆 | 6 |
11 | 1927 | 秘鲁 | 阿根廷 | 乌拉圭 | 凯里卡布 | 3 |
12 | 1929 | 阿根廷 | 阿根廷 | 巴拉圭 | 冈萨雷斯 | 5 |
13 | 1935 | 秘鲁 | 乌拉圭 | 阿根廷 | 马桑托尼奥 | 4 |
14 | 1937 | 阿根廷 | 阿根廷 | 巴西 | 托诺 | 7 |
15 | 1939 | 秘鲁 | 秘鲁 | 乌拉圭 | 费尔南德斯 | 7 |
16 | 1941 | 智利 | 阿根廷 | 乌拉圭 | 马维斯 | 5 |
17 | 1942 | 乌拉圭 | 乌拉圭 | 阿根廷 | 马桑托尼奥 | 5 |
18 | 1945 | 智利 | 阿根廷 | 巴西 | 门德斯 | 6 |
19 | 1946 | 阿根廷 | 阿根廷 | 巴西 | 梅蒂纳 | 7 |
20 | 1947 | 厄瓜多尔 | 阿根廷 | 巴拉圭 | 法里诺 | 7 |
21 | 1949 | 巴西 | 巴西 | 巴拉圭 | 平托 | 9 |
22 | 1953 | 巴拉圭 | 巴拉圭 | 巴西 | 莫里纳 | 7 |
23 | 1955 | 阿根廷 | 阿根廷 | 智利 | 米歇利 | 8 |
24 | 1956 | 乌拉圭 | 乌拉圭 | 智利 | 霍马萨巴 | 4 |
25 | 1957 | 秘鲁 | 阿根廷 | 巴西 | 安伯西斯 | 9 |
26 | 1959 | 阿根廷 | 阿根廷 | 巴西 | 贝利 | 8 |
27 | 1959 | 乌拉圭 | 乌拉圭 | 圣菲里波 | 6 | |
28 | 1963 | 玻利维亚 | 玻利维亚 | 巴拉圭 | 拉方 | 6 |
29 | 1967 | 乌拉圭 | 乌拉圭 | 阿根廷 | 阿泰姆 | 5 |
30 | 1975 | 委内瑞拉 | 秘鲁 | 哥伦比亚 | 迪亚斯 | 4 |
31 | 1979 | 阿根廷 | 巴拉圭 | 智利 | 佩雷多 | 4 |
32 | 1983 | 乌拉圭 | 巴西 | 布鲁查加 | 3 | |
33 | 1987 | 阿根廷 | 乌拉圭 | 智利 | 伊古兰 | 4 |
34 | 1989 | 巴西 | 巴西 | 乌拉圭 | 贝贝托 | 6 |
35 | 1991 | 智利 | 阿根廷 | 巴西 | 巴蒂斯图塔 | 6 |
36 | 1993 | 厄瓜多尔 | 阿根廷 | 墨西哥 | 多尔盖塔 | 4 |
37 | 1995 | 乌拉圭 | 乌拉圭 | 巴西 | 巴蒂斯图塔 | 4 |
38 | 1997 | 玻利维亚 | 巴西 | 玻利维亚 | 赫尔南德斯 | 6 |
39 | 1999 | 巴拉圭 | 巴西 | 乌拉圭 | 罗纳尔多 | 5 |
40 | 2001 | 哥伦比亚 | 哥伦比亚 | 墨西哥 | 阿里斯蒂扎巴尔 | 5 |
41 | 2004 | 秘鲁 | 巴西 | 阿根廷 | 阿德里亚诺 | 7 |
42 | 2007 | 委内瑞拉 | 巴西 | 阿根廷 | 罗比尼奥 | 7 |
43 | 2011 | 阿根廷 | 乌拉圭 | 巴拉圭 | 格雷罗 | 5 |
日日直播网汇集五大联赛足球直播,世界杯直播,欧洲杯比赛直播,篮球直播,NBA直播,足球录像回看,NBA录像回放,体育资讯。
本网站所收集的资料来源于互联网,转载的目的在于传递信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成任何其他建议。