更新时间:2020-01-13 20:22:02 新闻来源:日日直播 欧洲杯直播
2019年国际篮联篮球世界杯,将于2019年8月31日至9月15日在中国的北京、上海、广州、南京、武汉、深圳、佛山、东莞等八个城市举行。下面介绍一下2019年篮球世界杯的比赛时间:
2019男篮世界杯赛程日程表
2019男篮世界杯赛程日程表:
日期 | 时间 | 地点 | 小组 | 对阵 |
第一轮小组赛 | ||||
8月31日 | 15:30 | 佛山 | D | 安哥拉vs塞尔维亚 |
8月31日 | 16:00 | 北京 | A | 波兰vs委内瑞拉 |
8月31日 | 16:30 | 武汉 | B | 俄罗斯vs尼日利亚 |
8月31日 | 16:30 | 广州 | C | 伊朗vs波多黎各 |
8月31日 | 19:30 | 佛山 | D | 菲律宾vs意大利 |
8月31日 | 20:00 | 北京 | A | 科特迪瓦vs中国 |
8月31日 | 20:30 | 武汉 | B | 阿根廷vs韩国 |
8月31日 | 20:30 | 广州 | C | 西班牙vs突尼斯 |
9月1日 | 15:30 | 东莞 | H | 加拿大vs澳大利亚 |
9月1日 | 16:00 | 南京 | F | 新西兰vs巴西 |
9月1日 | 16:30 | 上海 | E | 土耳其vs日本 |
9月1日 | 16:30 | 深圳 | G | 多米尼加vs约旦 |
9月1日 | 19:30 | 东莞 | H | 塞内加尔vs立陶宛 |
9月1日 | 20:00 | 南京 | F | 希腊vs黑山 |
9月1日 | 20:30 | 上海 | E | 捷克vs美国 |
9月1日 | 20:30 | 深圳 | G | 法国vs德国 |
9月2日 | 15:30 | 佛山 | D | 意大利vs安哥拉 |
9月2日 | 16:00 | 北京 | A | 委内瑞拉vs科特迪瓦 |
9月2日 | 16:30 | 武汉 | B | 尼日利亚vs阿根廷 |
9月2日 | 16:30 | 广州 | C | 突尼斯vs伊朗 |
9月2日 | 19:30 | 佛山 | D | 塞尔维亚vs菲律宾 |
9月2日 | 20:00 | 北京 | A | 中国vs波兰 |
9月2日 | 20:30 | 武汉 | B | 韩国vs俄罗斯 |
9月2日 | 20:30 | 广州 | C | 波多黎各vs西班牙 |
9月3日 | 15:30 | 东莞 | H | 澳大利亚vs塞内加尔 |
9月3日 | 16:00 | 南京 | F | 黑山vs新西兰 |
9月3日 | 16:30 | 上海 | E | 日本vs捷克 |
9月3日 | 16:30 | 深圳 | G | 德国vs多米尼加 |
9月3日 | 19:30 | 东莞 | H | 立陶宛vs加拿大 |
9月3日 | 20:00 | 南京 | F | 巴西vs希腊 |
9月3日 | 20:30 | 上海 | E | 美国vs土耳其 |
9月3日 | 20:30 | 深圳 | G | 约旦vs法国 |
9月4日 | 15:30 | 佛山 | D | 安哥拉vs菲律宾 |
9月4日 | 16:00 | 北京 | A | 科特迪瓦vs波兰 |
9月4日 | 16:30 | 武汉 | B | 韩国vs尼日利亚 |
9月4日 | 16:30 | 广州 | C | 波多黎各vs突尼斯 |
9月4日 | 19:30 | 佛山 | D | 意大利vs塞尔维亚 |
9月4日 | 20:00 | 北京 | A | 委内瑞拉vs中国 |
9月4日 | 20:30 | 武汉 | B | 俄罗斯vs阿根廷 |
9月4日 | 20:30 | 广州 | C | 西班牙vs伊朗 |
9月5日 | 15:30 | 东莞 | H | 加拿大vs塞内加尔 |
9月5日 | 16:00 | 南京 | F | 巴西vs黑山 |
9月5日 | 16:30 | 深圳 | G | 德国vs约旦 |
9月5日 | 16:30 | 上海 | E | 土耳其vs捷克 |
9月5日 | 19:30 | 东莞 | H | 立陶宛vs澳大利亚 |
9月5日 | 20:00 | 南京 | F | 希腊vs新西兰 |
9月5日 | 20:30 | 上海 | E | 美国vs日本 |
9月5日 | 20:30 | 深圳 | G | 多米尼加vs法国 |
第二轮小组赛(I组、J组、K组、L组) | ||||
17-32排名赛(M组/N组/O组/P组) | ||||
9月6日 | - | 佛山 | I | A1-B2 |
9月6日 | - | 佛山 | I | B1-A2 |
9月6日 | - | 武汉 | J | C1-D2 |
9月6日 | - | 武汉 | J | D1-C2 |
9月6日 | - | 广州 | M | A3-B4 |
9月6日 | - | 广州 | M | B3-A4 |
9月6日 | - | 北京 | N | C3-D4 |
9月6日 | - | 北京 | N | D3-C4 |
9月7日 | - | 深圳 | K | E1-F2 |
9月7日 | - | 深圳 | K | F1-E2 |
9月7日 | - | 南京 | L | G1-H2 |
9月7日 | - | 南京 | L | H1-G2 |
9月7日 | - | 东莞 | O | E3-F4 |
9月7日 | - | 东莞 | O | F3-E4 |
9月7日 | - | 上海 | P | G3-H4 |
9月7日 | - | 上海 | P | H3-G4 |
9月8日 | - | 佛山 | I | A2-B2 |
9月8日 | - | 佛山 | I | A1-B1 |
9月8日 | - | 武汉 | J | C2-D2 |
9月8日 | - | 武汉 | J | C1-D1 |
9月8日 | - | 广州 | M | A4-B4 |
9月8日 | - | 广州 | M | A3-B3 |
9月8日 | - | 北京 | N | C4-D4 |
9月8日 | - | 北京 | N | C3-D3 |
9月9日 | - | 深圳 | K | E2-F2 |
9月9日 | - | 深圳 | K | E1-F1 |
9月9日 | - | 南京 | L | G2-H2 |
9月9日 | - | 南京 | L | G1-H1 |
9月9日 | - | 东莞 | O | E4-F4 |
9月9日 | - | 东莞 | O | E3-F3 |
9月9日 | - | 上海 | P | G4-H4 |
9月9日 | - | 上海 | P | G3-H3 |
第一轮小组赛同组球队间成绩带入第二轮且两队第二轮不在交手 | ||||
第二轮小组赛各组前两名晋级1/4决赛,后两名进行9-16名排名赛 | ||||
小组赛第三排名9-12,小组赛第四排名13-16 | ||||
1/4决赛 | ||||
9月10日 | 19:00 | 东莞 | NO81 | I1-J2 |
9月10日 | 21:00 | 上海 | NO82 | J1-I2 |
9月11日 | 19:00 | 东莞 | NO83 | K1-L2 |
9月11日 | 21:00 | 上海 | NO84 | L1-K2 |
5-8名排名赛 | ||||
9月12日 | 19:00 | 东莞 | NO85 | 81负-83负 |
9月12日 | - | 上海 | NO86 | 82负-84负 |
9月14日 | 16:00 | 北京 | NO89 | 85负-86负 |
9月14日 | 20:00 | 北京 | NO90 | 85胜-86胜 |
半决赛 | ||||
9月13日 | - | 北京 | NO87 | 81胜-83胜 |
9月13日 | - | 北京 | NO88 | 82胜-84胜 |
三四名决赛 | ||||
9月15日 | 16:00 | 北京 | NO91 | 87负-88负 |
总决赛 | ||||
9月15日 | 20:00 | 北京 | NO92 | 87胜-88胜 |
日日直播网汇集五大联赛足球直播,世界杯直播,欧洲杯比赛直播,篮球直播,NBA直播,足球录像回看,NBA录像回放,体育资讯。
本网站所收集的资料来源于互联网,转载的目的在于传递信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成任何其他建议。