更新时间:2021-04-23 16:42:31 新闻来源:日日直播 欧洲杯直播
号码 | 姓名 | 生日 | 身高 | 体重 | 位置 | 国籍 | 预计身价 | 合同截止 |
文森佐.伊塔利亚诺 | 1977/12/10 | 176 | 67 | 主教练 | 意大利 | - | - | |
77 | 拉菲尔 | 1982/3/3 | 187 | 80 | 守门员 | 巴西 | 18万英镑 | 2020/6/30 |
1 | J.佐特 | 1991/1/6 | 189 | 76 | 守门员 | 荷兰 | 315万英镑 | 2022/6/30 |
12 | 克拉皮卡斯 | 1999/1/3 | 194 | - | 守门员 | 立陶宛 | 27万英镑 | 2022/6/30 |
94 | 伊凡·普罗韦德尔 | 1994/3/17 | 192 | - | 守门员 | 意大利 | 90万英镑 | 2021/6/30 |
7 | 萨拉 | 1991/12/5 | 181 | 80 | 后卫 | 意大利 | 72万英镑 | 2022/6/30 |
19 | 特尔齐 | 1984/6/19 | 180 | 68 | 后卫 | 意大利 | 27万英镑 | 2021/6/30 |
13 | 卡普拉多西 | 1996/3/11 | 185 | 72 | 后卫 | 意大利 | 108万英镑 | 2023/6/30 |
14 | 马蒂耶洛 | 1995/7/14 | 184 | - | 后卫 | 意大利 | 90万英镑 | 2021/6/30 |
28 | 埃里克 | 1998/1/24 | 193 | - | 后卫 | 克罗地亚 | 180万英镑 | - |
20 | 巴斯托尼 | 1996/11/5 | 181 | - | 后卫 | 意大利 | 162万英镑 | 2022/6/30 |
3 | 胡安·拉莫斯 | 1996/9/1 | 179 | - | 后卫 | 乌拉圭 | 36万英镑 | 2022/6/30 |
39 | 德洛尔科 | 1994/2/10 | 183 | - | 后卫 | 意大利 | 54万英镑 | 2021/6/30 |
5 | 马尔基萨 | 1998/3/26 | 186 | - | 后卫 | 意大利 | 81万英镑 | 2022/6/30 |
69 | 维格纳利 | 1996/1/11 | 186 | 75 | 后卫 | 意大利 | 40.5万英镑 | 2023/6/30 |
34 | 阿德里安·伊斯马吉 | 1996/9/30 | 185 | - | 后卫 | 阿尔巴尼亚 | 135万英镑 | 2023/6/30 |
22 | 朱利安·查沃特 | 1998/2/12 | 195 | - | 后卫 | 德国 | 315万英镑 | 2021/6/30 |
21 | 萨尔瓦·费雷尔 | 1998/1/21 | 184 | - | 后卫 | 西班牙 | 108万英镑 | 2023/6/30 |
萨尔瓦多·费雷尔 | 1998/1/12 | - | 后卫 | 西班牙 | - | - | ||
23 | 萨波纳拉 | 1991/12/21 | 184 | 93 | 中场 | 意大利 | 180万英镑 | 2022/6/30 |
4 | 阿坎波拉 | 1994/3/29 | 174 | - | 中场 | 意大利 | 36万英镑 | 2021/6/30 |
8 | 马特奥·利西 | 1994/5/27 | 176 | - | 中场 | 意大利 | 315万英镑 | - |
25 | 马乔里 | 1998/3/12 | 184 | - | 中场 | 意大利 | 225万英镑 | 2023/6/30 |
88 | 莱昂纳多塞纳 | 1995/12/31 | 175 | - | 中场 | 巴西 | 81万英镑 | 2025/5/15 |
24 | 埃斯特维斯 | 1995/11/14 | 181 | - | 中场 | 阿根廷 | 90万英镑 | 2020/6/30 |
10 | 卢西恩·阿古梅 | 2002/2/9 | 185 | - | 中场 | 法国 | 315万英镑 | 2021/6/30 |
26 | 波贝加 | 1999/7/15 | 188 | - | 中场 | 意大利 | 450万英镑 | 2021/6/30 |
9 | 加拉比诺夫 | 1988/11/13 | 192 | 88 | 前锋 | 保加利亚 | 72万英镑 | 2021/6/30 |
17 | 法里亚斯 | 1990/5/10 | 172 | 63 | 前锋 | 巴西 | 270万英镑 | 2021/6/30 |
11 | 艾曼努埃尔·贾西 | 1994/1/11 | 181 | - | 前锋 | 加纳 | 162万英镑 | 2021/6/30 |
31 | 维尔德 | 1996/6/20 | 168 | - | 前锋 | 意大利 | 90万英镑 | 2022/6/30 |
18 | 姆巴拉 | 1996/8/18 | 185 | - | 前锋 | 法国 | 360万英镑 | 2023/6/30 |
80 | 凯文·安德烈斯 | 1998/11/14 | 178 | - | 前锋 | 哥伦比亚 | 315万英镑 | 2021/6/30 |
91 | 罗伯托皮科里 | 2001/1/27 | 190 | - | 前锋 | 意大利 | 135万英镑 | 2021/6/30 |
日日直播网汇集五大联赛足球直播,世界杯直播,欧洲杯比赛直播,篮球直播,NBA直播,足球录像回看,NBA录像回放,体育资讯。
本网站所收集的资料来源于互联网,转载的目的在于传递信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成任何其他建议。