更新时间:2015-03-20 13:49:14 更新视频来源:中超视频
CBA2014-15赛季总决赛第5场,由于前面4场双方战成2-2平,本场也被称之为天王山之战,北京首钢继续在主场迎战辽宁药都本溪,这也是北京在本系列赛的最后一个主场。前三节两队打得难分难解,分差仅有2分。末节北京队全面发力,最终以105-93获胜,将大比分改写为3-2,四节比分分别为21-23、23-25、24-22、37-23(北京队在前)。
技术统计:
北京队4人得分上双,马布里30分、4个篮板、5次助攻;李根24分;莫里斯17分、13个篮板、4次助攻;孙悦14分、4个篮板;方硕和朱彦西各自拿到8分。辽宁方面6人得分上双,哈德森31分、9个篮板、6次助攻;郭艾伦13分、4个篮板、3次助攻;韩德君13分、7个篮板;汤普森12分、8个篮板;李晓旭10分、15个篮板;贺天举10分、6个篮板。
赛事回放
比赛一开场,辽宁队就反客为主打出了6-2的开局。之后北京队依靠马布里的上篮稳住局势,但辽宁同样有人挺身而出,分差就在4到6分间浮动。关键时刻,孙悦命中三分,但李晓旭先后也是命中2记三分。该节最后3分钟,北京队连续突破篮下,一波4-0后比分变成17平。最后时刻,李晓旭命中压哨三分,首节结束,北京队以21-23落后。
次节一上来北京队就依靠莫里斯的罚球将比分追平,此后双方比分交替上升,李根一次造犯规2罚2中,比分变成35平。关键时刻,辽宁打出一波7-0的小高潮,随着哈德森命中三分,北京队也喊了暂停。剩下的时间,两队的分差就在5分左右浮动,最后半分钟孙悦上篮得手,而辽宁最后一攻失误。半场结束,北京队以44-48落后。
第三节,北京队以5-0开局,再度将比分反超。关键时刻,郭艾伦命中三分,两队的比分继续胶着。莫里斯一次中投得手,北京还落后3分。之后,辽宁打出一波9-2的小高潮,随着贺天举三分命中,分差本场首度来到两位数。关键时刻,马布里连续4次上篮得手,期间哈德森命中一记3分,另一次投三分造成犯规,3罚3中,分差还是在8分。最后一分钟,北京打出一波6-0。第三节结束,北京队以68-70落后。
末节北京一波4-0开局将比分反超,但反过来辽宁也是一波5-2,比赛进入白热化。不过韩德君在此期间领到个人第5次犯规,不得不提早下场。在那之后,北京队又是一波6-0的小高潮,建立起5分的优势。4分54秒,马布里再中三分,分差来到9分。之后郭艾伦也中三分,悬念依旧。生死关头,韩德君连续强打篮下得手,朱彦西命中三分。2分21秒,马布里跳投得手,北京领先10分。最终,北京队以105-93拿下胜利。
赛场花絮
比赛当中两度出现违体犯规,遭遇判罚的都是辽宁一方,这激起了现场一些远道而来的辽宁球迷的不满。在北京队员罚球时,场边响起了“黑哨”的声音。
终场前22.1秒,马布里罚球,全场齐声高喊“MVP”。
两队首发:
北京队:马布里、孙悦、翟晓川、吉喆、张松涛
辽宁队:哈德森、韩德君、李晓旭、贺天举、郭艾伦
球员 | 号码 | 出场时间 | 首发 | 2分中-投 | 3分中-投 | 罚球中-投 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 扣篮 | 被侵 | 快攻 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
孙悦 | 9 | 43:32 | 是 | 4-6 (67%) | 2-7 (29%) | 0-0 (0%) | 1 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2/2 | 14 |
张松涛 | 35 | 03:53 | 是 | 0-3 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0/0 | 0 |
吉喆 | 51 | 06:45 | 是 | 0-0 (0%) | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
马布里 | 3 | 39:41 | 是 | 9-16 (56%) | 1-4 (25%) | 9-9 (100%) | 0 | 4 | 5 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0/1 | 30 |
翟晓川 | 20 | 21:27 | 是 | 1-1 (100%) | 0-1 (0%) | 2-2 (100%) | 1 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 4 |
莫里斯 | 32 | 32:19 | 否 | 3-13 (23%) | 0-0 (0%) | 11-14 (79%) | 5 | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 8 | 0/0 | 17 |
方硕 | 8 | 08:19 | 否 | 1-2 (50%) | 0-1 (0%) | 6-6 (100%) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0/0 | 8 |
朱彦西 | 13 | 44:07 | 否 | 1-1 (100%) | 2-4 (50%) | 0-0 (0%) | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 8 |
王骁辉 | 33 | 09:56 | 否 | 0-0 (0%) | 0-1 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 0 |
李根 | 1 | 30:01 | 否 | 8-16 (50%) | 2-2 (100%) | 2-2 (100%) | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/1 | 24 |
未确认 | -- | -- | -- | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
北京 | -- | -- | -- | 27-58 (47%) | 7-21 (33%) | 30-33 (91%) | 15 | 32 | 13 | 18 | 10 | 8 | 4 | 2 | 24 | 3/4 | 105 |
球员 | 号码 | 出场时间 | 首发 | 2分中-投 | 3分中-投 | 罚球中-投 | 进攻篮板 | 防守篮板 | 助攻 | 犯规 | 抢断 | 失误 | 盖帽 | 扣篮 | 被侵 | 快攻 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
李晓旭 | 22 | 34:12 | 是 | 2-7 (29%) | 2-4 (50%) | 0-0 (0%) | 6 | 9 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0/0 | 10 |
韩德君 | 55 | 23:59 | 是 | 5-16 (31%) | 0-0 (0%) | 3-3 (100%) | 4 | 3 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0/0 | 13 |
贺天举 | 6 | 35:52 | 是 | 1-2 (50%) | 2-4 (50%) | 2-2 (100%) | 1 | 5 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0/0 | 10 |
郭艾伦 | 13 | 45:30 | 是 | 3-5 (60%) | 2-6 (33%) | 1-3 (33%) | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1/1 | 13 |
哈德森 | 14 | 44:17 | 是 | 6-11 (55%) | 2-12 (17%) | 13-14 (93%) | 3 | 6 | 6 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0/0 | 31 |
杨鸣 | 12 | 02:15 | 否 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
汤普森 | 9 | 27:37 | 否 | 5-12 (42%) | 0-0 (0%) | 2-2 (100%) | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 12 |
廉明 | 21 | 00:21 | 否 | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
刘志轩 | 11 | 25:57 | 否 | 1-2 (50%) | 0-3 (0%) | 2-2 (100%) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0/0 | 4 |
未确认 | -- | -- | -- | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 0-0 (0%) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0 |
辽宁 | -- | -- | -- | 23-55 (42%) | 8-29 (28%) | 23-26 (88%) | 22 | 30 | 10 | 24 | 4 | 18 | 1 | 2 | 18 | 1/1 | 93 |
球队 | 得分 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 三分 | 盖帽 | 扣篮 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京 | 马布里 | 30 | 莫里斯 | 13 | 马布里 | 5 | 马布里 | 3 | 孙悦 | 2 | 孙悦 | 2 | 孙悦 | 1 |
辽宁 | 哈德森 | 31 | 李晓旭 | 15 | 哈德森 | 6 | 李晓旭 | 1 | 李晓旭 | 2 | 贺天举 | 1 | 韩德君 | 1 |
日日直播网汇集五大联赛足球直播,世界杯直播,欧洲杯比赛直播,篮球直播,NBA直播,足球录像回看,NBA录像回放,体育资讯。
本网站所收集的资料来源于互联网,转载的目的在于传递信息及用于网络分享,并不代表本站赞同其观点和对其真实性负责,也不构成任何其他建议。