设置
语言
比赛显示
荷兰U19 VS 比利时U19
26/09/24 19:20
1-1
完场
0-1
4-13
加载失败,请重试。
主队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
欧青U19
克罗地亚U19 3-2 (1-0) 荷兰U19 0输 大欧青U19
匈牙利U19 0-2 (0-0) 荷兰U19 -1.25赢 小欧青U19
捷克U19 2-0 (1-0) 荷兰U19 -0.75输 小四国赛
丹麦U19 1-1 (0-0) 荷兰U19 0.25赢 小四国赛
荷兰U19 0-1 (0-1) 奥地利U19 1 0.25输 小四国赛
葡萄牙U19 6-1 (2-1) 荷兰U19 0.5输 大友谊赛
荷兰U19 1-1 (0-1) 比利时U19 0.25输 小歐青U19
荷蘭U19 3-0 (1-0) 法羅群島U19 3.25输 大歐青U19
西班牙U19 3-0 (0-0) 荷蘭U19 0.75输 大歐青U19
荷蘭U19 4-0 (2-0) 北馬其頓U19 2.25赢 大歐青U19
荷蘭U19 2-1 (1-0) 斯洛文尼亞U19 1.5输 大歐青賽
荷蘭U19 1-0 (1-0) 摩爾多瓦U19 2.75输 小歐青賽
1 芬蘭U19 0-3 (0-0) 荷蘭U19 -1.25赢 大歐青賽
荷蘭U19 4-2 (1-1) 愛爾蘭U19 1.25赢 大四國賽
英格蘭U19 4-1 (3-0) 荷蘭U19 0.5输 大四國賽
西班牙U19 1-0 (0-0) 荷蘭U19 0.25输 小歐青賽
西班牙U19 0-1 (0-0) 荷蘭U19 0.25赢 小歐青賽
荷蘭U19 4-2 (3-0) 英格蘭U19 -0.75赢 大歐青賽
挪威U19 0-2 (0-0) 荷蘭U19 -1赢 小歐青賽
荷蘭U19 0-0 (0-0) 盧森堡U19 2.5输 小最近[ 10 ]场 荷兰U19 赢盘几率:30%, 平均总入球:3.1/场, 大球几率:50%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
客队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
欧青U19
苏格兰U19 1-4 (1-2) 比利时U19 -0.25赢 大欧青U19
比利时U19 2-0 (0-0) 哈萨克斯坦U19 2.5输 小欧青U19
比利时U19 2-0 (0-0) 科索沃U19 2.25输 小友谊赛
英格兰U19 0-1 (0-0) 比利时U19 1.25赢 小友谊赛
比利时U19 2-1 (1-1) 北爱尔兰U19 1.5输 大友谊赛
荷兰U19 1-1 (0-1) 比利时U19 0.25赢 小歐青U19
比利時U19 3-0 (2-0) 斯洛文尼亞U19 2.75赢 大歐青U19
拉脫維亞U19 2-1 (0-0) 比利時U19 1 -2.5输 大歐青U19
1 比利時U19 3-3 (2-3) 瑞典U19 0.5输 大歐青U19
捷克U19 0-1 (0-0) 比利時U19 1 0赢 小歐青賽
比利時U19 4-0 (2-0) 塞浦路斯U19 1.75赢 大歐青賽
葡萄牙U19 1-1 (0-1) 比利時U19 1.25赢 小歐青賽
比利時U19 1-1 (0-0) 爱沙尼亞U19 2.25输 小歐青賽
北馬其頓U19 0-1 (0-0) 比利時U19 -1.75输 小友誼賽
英格蘭U19 4-1 (2-0) 比利時U19 0.75输 大友誼賽
威爾斯U19 1-3 (0-2) 比利時U19 -0.25赢 大歐青賽
塞爾維亞U19 1-1 (1-0) 比利時U19 0.25赢 小歐青賽
挪威U19 2-0 (0-0) 比利時U19 -0.25输 小歐青賽
比利時U19 0-0 (0-0) 英格蘭U19 -0.25赢 小歐青賽
保加利亞U19 1-1 (1-0) 比利時U19 -0.5输 小歐青賽
阿塞拜疆U19 1-5 (1-2) 比利時U19 -2.5赢 大友誼賽
比利時U19 2-0 (1-0) 美國U18 0.75赢 小最近[ 10 ]场 比利时U19 赢盘几率:50%, 平均总入球:2.8/场, 大球几率:50%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
赛事数据
展开后加载数据
加载失败,请重试。
赛事实况
展开后加载数据
加载失败,请重试。