设置
语言
比赛显示
中国 VS 马尔代夫
26/09/24 19:35
3-0
完场
0-0
15-0
加载失败,请重试。
主队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
四国赛
中国 2-2 (1-2) 巴林 0.5输 大四国赛
中国 2-0 (2-0) 马来西亚 1 1赢 小友谊赛
1 中国 0-1 (0-0) 塔吉克斯坦 0.75输 小友谊赛
中国 0-5 (0-3) 巴勒斯坦 0输 大友谊赛
中国 0-3 (0-2) 纽西兰 -0.25输 大友谊赛
中国 3-0 (0-0) 马尔代夫 4输 大友誼賽
中國 0-0 (0-0) 泰國 0.5输 小友誼賽
新加坡 1-2 (0-2) 中國 -1走 大友誼賽
2 喀麥隆 2-0 (2-0) 中國 1输 小友誼賽
中國 2-0 (1-0) 庫拉索 -0.75赢 小友誼賽
烏茲別克 2-2 (0-0) 中國 走 大東亞盃
中國 1-0 (1-0) 中國香港 1.25输 小亞洲盃
中國 0-0 (0-0) 塔吉克斯坦 0.5输 小東亞盃
中國 1-0 (0-0) 中國香港 0.5赢 小四國賽
中國 1-4 (1-0) 捷克 -1.25输 大四國賽
中國 0-6 (0-4) 威爾斯 -0.75输 大四國賽
中國 1-1 (0-1) 克羅地亞 -1.25赢 小四國賽
中國 0-2 (0-0) 冰島 -0.5输 小四國賽
中國 0-2 (0-1) 伊朗 -0.25输 小四國賽
阿曼 3-1 (0-0) 中國 0输 大最近[ 10 ]场 中国 赢盘几率:20%, 平均总入球:2.5/场, 大球几率:50%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
客队战绩
日期/赛事主队比分客队让球大小
南亚杯
印度 1-0 (1-0) 马尔代夫 2.5赢 小南亚杯
马尔代夫 0-3 (0-3) 巴基斯坦 -0.75输 大友谊赛
1 马尔代夫 0-6 (0-3) 黎巴嫩 -0.25输 -友谊赛
吉尔吉斯斯坦 5-0 (5-0) 马尔代夫 2.75输 大友谊赛
中国 3-0 (0-0) 马尔代夫 4赢 大友誼賽
1 馬爾代夫 2-0 (1-0) 不丹 1.5赢 小南亞盃
馬爾代夫 2-0 (0-0) 孟加拉國 0.25赢 小亞洲盃
不丹 0-2 (0-1) 馬爾代夫 -2.25输 小南亞盃
孟加拉國 1-3 (0-1) 馬爾代夫 -1赢 大南亞盃
馬爾代夫 3-1 (2-1) 不丹 2.75输 大南亞盃
1 不丹 2-8 (2-2) 馬爾代夫 -5.25赢 大最近[ 10 ]场 马尔代夫 赢盘几率:50%, 平均总入球:3.2/场, 大球几率:55.6%
暂无符合条件的战绩
加载失败,请重试。
赛事数据
展开后加载数据
加载失败,请重试。
赛事实况
展开后加载数据
加载失败,请重试。